【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2112 | 70640 | 70820 | -180 | 2021/11/17 |
滬銅2201 | 70160 | 70490 | -330 | 2021/11/17 |
滬銅2202 | 69980 | 70270 | -290 | 2021/11/17 |
滬鋁2112 | 18750 | 18960 | -210 | 2021/11/17 |
滬鋁2201 | 18600 | 18990 | -390 | 2021/11/17 |
滬鋁2202 | 18765 | 19040 | -275 | 2021/11/17 |
滬鋅2112 | 22775 | 22820 | -45 | 2021/11/17 |
滬鋅2201 | 22670 | 22805 | -135 | 2021/11/17 |
滬鋅2202 | 22700 | 22800 | -100 | 2021/11/17 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2112合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!