【門窗幕墻網】
品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 18910-18950 | 18930 | -210 |
鋁升貼水 | (貼)190-(貼)150 | -170 | -50 |
銅 | 71670-71840 | 71755 | 290 |
銅升貼水 | (升)600-(升)770 | 685 | 100 |
0#鋅 | 22830-22930 | 22880 | -210 |
0#鋅升貼水 | (貼)20-(升)80 | 30 | 0 |
1#鋅 | 22760-22860 | 22810 | -210 |
1#鋅升貼水 | (貼)90-(升)10 | -40 | 0 |
鉛 | 15100-15200 | 15150 | -200 |
鎳 | 144700-146750 | 145725 | -1525 |
錫 | 292500-295500 | 294000 | 3500 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!