【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2111 | 71060 | 70940 | 120 | 2021/11/10 |
滬銅2112 | 70950 | 70520 | 430 | 2021/11/10 |
滬銅2201 | 70680 | 70170 | 510 | 2021/11/10 |
滬鋁2111 | 18955 | 18995 | -40 | 2021/11/10 |
滬鋁2112 | 19030 | 19045 | -15 | 2021/11/10 |
滬鋁2201 | 19075 | 19065 | 10 | 2021/11/10 |
滬鋅2111 | 23565 | 23100 | 465 | 2021/11/10 |
滬鋅2112 | 23310 | 23085 | 225 | 2021/11/10 |
滬鋅2201 | 23330 | 23080 | 250 | 2021/11/10 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2111合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!