【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2111 | 70820 | 70820 | 0 | 2021/11/5 |
滬銅2112 | 70630 | 70270 | 360 | 2021/11/5 |
滬銅2201 | 70190 | 70040 | 150 | 2021/11/5 |
滬鋁2111 | 19710 | 19905 | -195 | 2021/11/5 |
滬鋁2112 | 19780 | 19960 | -180 | 2021/11/5 |
滬鋁2201 | 19830 | 19970 | -140 | 2021/11/5 |
滬鋅2111 | 23680 | 23665 | 15 | 2021/11/5 |
滬鋅2112 | 23620 | 23620 | 0 | 2021/11/5 |
滬鋅2201 | 23715 | 23630 | 85 | 2021/11/5 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2111合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!