【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2111 | 70380 | 70650 | -270 | 2021/11/2 |
滬銅2112 | 70140 | 70240 | -100 | 2021/11/2 |
滬銅2201 | 70100 | 70070 | 30 | 2021/11/2 |
滬鋁2111 | 20060 | 20115 | -55 | 2021/11/2 |
滬鋁2112 | 20085 | 20050 | 35 | 2021/11/2 |
滬鋁2201 | 20080 | 20040 | 40 | 2021/11/2 |
滬鋅2111 | 24015 | 24155 | -140 | 2021/11/2 |
滬鋅2112 | 24090 | 24105 | -15 | 2021/11/2 |
滬鋅2201 | 24100 | 24120 | -20 | 2021/11/2 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2111合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!