【門窗幕墻網】
品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 24170-24210 | 24190 | 100 |
鋁升貼水 | (貼)190-(貼)150 | -170 | -90 |
銅 | 75710-75820 | 75765 | -515 |
銅升貼水 | (升)240-(升)350 | 295 | 45 |
0#鋅 | 27060-27160 | 27110 | -580 |
0#鋅升貼水 | (貼)80-(升)20 | -30 | -80 |
1#鋅 | 26990-27090 | 27040 | -580 |
1#鋅升貼水 | (貼)150-(貼)50 | -100 | 0 |
鉛 | 15500-15600 | 15550 | 150 |
鎳 | 150900-151600 | 151250 | -450 |
錫 | 294000-297000 | 295500 | 5000 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!