- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 70120-70140 | 70130 | 1140 |
A00鋁 | 22640-22680 | 22660 | 430 |
1# 鉛 | 15100-15200 | 15150 | 50 |
0# 鋅 | 23150-24150 | 23650 | 150 |
1# 鋅 | 23100-23150 | 23125 | 150 |
1# 錫 | 257500-260000 | 258750 | 6750 |
1# 鎳 | 155300-155500 | 155400 | 4950 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開