【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2109 | 68320 | 68910 | -590 | 2021/8/19 |
滬銅2110 | 68230 | 68860 | -630 | 2021/8/19 |
滬銅2111 | 68200 | 68840 | -640 | 2021/8/19 |
滬鋁2109 | 20215 | 20295 | -80 | 2021/8/19 |
滬鋁2110 | 20200 | 20300 | -100 | 2021/8/19 |
滬鋁2111 | 20185 | 20285 | -100 | 2021/8/19 |
滬鋅2109 | 22620 | 22675 | -55 | 2021/8/19 |
滬鋅2110 | 22620 | 22650 | -30 | 2021/8/19 |
滬鋅2111 | 22500 | 22610 | -110 | 2021/8/19 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2109合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!