【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2108 | 69830 | 70740 | -910 | 2021/8/4 |
滬銅2109 | 69860 | 70910 | -1050 | 2021/8/4 |
滬銅2110 | 69950 | 70970 | -1020 | 2021/8/4 |
滬鋁2108 | 19745 | 19805 | -60 | 2021/8/4 |
滬鋁2109 | 19700 | 19840 | -140 | 2021/8/4 |
滬鋁2110 | 19695 | 19830 | -135 | 2021/8/4 |
滬鋅2108 | 22010 | 22310 | -300 | 2021/8/4 |
滬鋅2109 | 22020 | 22335 | -315 | 2021/8/4 |
滬鋅2110 | 21980 | 22335 | -355 | 2021/8/4 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2108合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!
关注微信平台
免费获取采购商机