【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2108 | 71610 | 71460 | 150 | 2021/7/30 |
滬銅2109 | 71700 | 71510 | 190 | 2021/7/30 |
滬銅2110 | 71880 | 71600 | 280 | 2021/7/30 |
滬鋁2108 | 19640 | 19555 | 85 | 2021/7/30 |
滬鋁2109 | 19750 | 19570 | 180 | 2021/7/30 |
滬鋁2110 | 19750 | 19580 | 170 | 2021/7/30 |
滬鋅2108 | 22325 | 22260 | 65 | 2021/7/30 |
滬鋅2109 | 22305 | 22285 | 20 | 2021/7/30 |
滬鋅2110 | 22400 | 22295 | 105 | 2021/7/30 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2108合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!