單位:元/噸 | ||||
品種 | 型號 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 |
佛山地區(鋁) | 國產A00批售(送廠) | 19010-19110 | 19060 | 260 |
國產A00批售(不含) | 17690-17790 | 17740 | 240 | |
電工圓鋁桿(9.5mm) | 19800-19900 | 19850 | 250 | |
鋁板1060(0.3-3mm)(不含) | 19390-19990 | 19690 | 160 | |
鋁棒6063(Ф90-223)(不含) | 17980-18180 | 18080 | 160 | |
電泳鋁材(不含) | 24800-25000 | 24900 | 250 | |
噴涂鋁材(不含) | 24300-24500 | 24400 | 250 | |
國標磨砂鋁材(不含) | 23650-23850 | 23750 | 250 | |
環保合金壓鑄鋁錠ADC12 | 19900-20100 | 20000 | 100 | |
標準合金壓鑄鋁錠(ADC12)(不含) | 18900-19100 | 19000 | 100 | |
合金壓鑄鋁錠(7#鋁)(不含) | 17250-17450 | 17350 | 100 | |
水箱鋁復錠(不含) | 16550-16750 | 16650 | 200 | |
破碎鋁復錠(不含) | 15650-15850 | 15750 | 100 | |
干凈割膠鋁線(不含) | 16350-16550 | 16450 | 200 | |
干凈割膠鋁皮(不含) | 16150-16350 | 16250 | 200 | |
進口潔凈6063料(不含) | 15450-15650 | 15550 | 150 | |
國產潔凈6063新料(不含) | 16000-16200 | 16100 | 150 | |
國產潔凈6063舊料(不含) | 14800-15000 | 14900 | 150 | |
破碎熟鋁(90-92%)(不含) | 14400-14600 | 14500 | 100 | |
破碎生鋁(91-93%)(不含) | 15000-15200 | 15100 | 100 | |
進口干凈6061料(不含) | 14400-14600 | 14500 | 150 | |
佛山地區(銅) | 1#電解銅 | 71250-71450 | 71350 | 200 |
1#電解銅(不含) | 66350-66550 | 66450 | 150 | |
國標無氧桿8mm(不含) | 67400-67600 | 67500 | 100 | |
國標低氧桿8mm(電阻合格)(不含) | 66000-66200 | 66100 | -200 | |
佛山地區(鋅) | 南華牌0#鋅(批售) | 23440-23640 | 23540 | 30 |
廣西、云南0#鋅(批售) | 22570-22770 | 22670 | 90 | |
廣西、云南0#鋅(批售不含) | 20800-21000 | 20900 | 50 | |
鋅合金(壓鑄3#料) | 23750-23950 | 23850 | 50 | |
廣西、云南、湖南1#鋅(批售不含) | 20750-20950 | 20850 | 50 | |
上海地區(鋁) | 國產A00 | 18770-18870 | 18820 | 260 |
上海地區(銅) | 電解銅 | 71300-71500 | 71400 | 200 |
國標無氧桿(8mm) | 72100-72300 | 72200 | 200 | |
國標低氧桿(8mm) | 70600-70800 | 70700 | 200 | |
黃雜銅FE<3%(不含) | 43400-43600 | 43500 | 0 | |
上海地區(鋅) | 0#鋅錠(電解) | 22540-22740 | 22640 | 30 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!