- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價(jià)格 | 日均價(jià) | 漲跌 |
1# 銅 | 65730-65750 | 65740 | 50 |
A00鋁 | 17350-17390 | 17370 | 280 |
1# 鉛 | 14850-14950 | 14900 | 50 |
0# 鋅 | 21480-22480 | 21980 | 0 |
1# 鋅 | 21430-21480 | 21455 | 0 |
1# 錫 | 177000-178500 | 177750 | 1500 |
1# 鎳 | 122050-124650 | 123350 | 700 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開