【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2101 | 58780 | 59120 | -340 | 2020/12/22 |
滬銅2102 | 58640 | 59250 | -610 | 2020/12/22 |
滬銅2103 | 58900 | 59290 | -390 | 2020/12/22 |
滬鋁2101 | 16230 | 16425 | -195 | 2020/12/22 |
滬鋁2102 | 16070 | 16250 | -180 | 2020/12/22 |
滬鋁2103 | 15845 | 16075 | -230 | 2020/12/22 |
滬鋅2101 | 21945 | 21985 | -40 | 2020/12/22 |
滬鋅2102 | 21900 | 21995 | -95 | 2020/12/22 |
滬鋅2103 | 21930 | 21970 | -40 | 2020/12/22 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2101合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!