【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2101 | 58630 | 58240 | 390 | 2020/12/18 |
滬銅2102 | 58800 | 58340 | 460 | 2020/12/18 |
滬銅2103 | 58880 | 58370 | 510 | 2020/12/18 |
滬鋁2101 | 16495 | 16465 | 30 | 2020/12/18 |
滬鋁2102 | 16285 | 16235 | 50 | 2020/12/18 |
滬鋁2103 | 16130 | 16045 | 85 | 2020/12/18 |
滬鋅2101 | 21860 | 21655 | 205 | 2020/12/18 |
滬鋅2102 | 21875 | 21610 | 265 | 2020/12/18 |
滬鋅2103 | 21825 | 21565 | 260 | 2020/12/18 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2101合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!