- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 57350-57370 | 57360 | 20 |
A00鋁 | 16830-16870 | 16850 | -220 |
1# 鉛 | 15050-15150 | 15100 | -100 |
0# 鋅 | 21120-22120 | 21620 | -240 |
1# 鋅 | 21070-21120 | 21095 | -240 |
1# 錫 | 146000-147500 | 146750 | 0 |
1# 鎳 | 118150-122250 | 120200 | -1350 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開