【門窗幕墻網】
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 51360-51380 | 51370 | -390 |
A00鋁 | 14470-14510 | 14490 | 130 |
1# 鉛 | 14900-15000 | 14950 | -200 |
0# 鋅 | 17770-18770 | 18270 | -180 |
1# 鋅 | 17720-17770 | 17745 | -180 |
1# 錫 | 139500-142500 | 141000 | -500 |
1# 鎳 | 103700-104600 | 104150 | -2550 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!