【門窗幕墻網】
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 49920-49940 | 49930 | 210 |
A00鋁 | 14300-14340 | 14320 | -100 |
1# 鉛 | 15000-15100 | 15050 | 100 |
0# 鋅 | 16880-17880 | 17380 | -30 |
1# 鋅 | 16830-16880 | 16855 | -30 |
1# 錫 | 140000-142000 | 141000 | -500 |
1# 鎳 | 106200-107300 | 106750 | -250 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風險自擔!
关注微信平台
免费获取采购商机