- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 44140-44160 | 44150 | -70 |
A00鋁 | 13430-13470 | 13450 | 110 |
1# 鉛 | 14550-14650 | 14600 | -50 |
0# 鋅 | 16550-17550 | 17050 | -50 |
1# 鋅 | 16500-16550 | 16525 | -50 |
1# 錫 | 137000-139000 | 138000 | 0 |
1# 鎳 | 100750-102050 | 101400 | 150 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開