【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2006 | 43700 | 43940 | -240 | 2020/5/28 |
滬銅2007 | 43600 | 43850 | -250 | 2020/5/28 |
滬銅2008 | 43500 | 43790 | -290 | 2020/5/28 |
滬鋁2006 | 13270 | 13240 | 30 | 2020/5/28 |
滬鋁2007 | 13075 | 12965 | 110 | 2020/5/28 |
滬鋁2008 | 12850 | 12795 | 55 | 2020/5/28 |
滬鋅2006 | 16220 | 16370 | -150 | 2020/5/28 |
滬鋅2007 | 16100 | 16275 | -175 | 2020/5/28 |
滬鋅2008 | 15925 | 16180 | -255 | 2020/5/28 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!