金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2006 | 43480 | 43770 | -290 | 2020/5/25 |
滬銅2007 | 43330 | 43730 | -400 | 2020/5/25 |
滬銅2008 | 43320 | 43740 | -420 | 2020/5/25 |
滬鋁2006 | 13040 | 13045 | -5 | 2020/5/25 |
滬鋁2007 | 12805 | 12800 | 5 | 2020/5/25 |
滬鋁2008 | 12635 | 12670 | -35 | 2020/5/25 |
滬鋅2006 | 16430 | 16440 | -10 | 2020/5/25 |
滬鋅2007 | 16390 | 16360 | 30 | 2020/5/25 |
滬鋅2008 | 16310 | 16310 | 0 | 2020/5/25 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2006合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!