- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 43340-43360 | 43350 | -60 |
A00鋁 | 13120-13160 | 13140 | 120 |
1# 鉛 | 14150-14250 | 14200 | 100 |
0# 鋅 | 16800-17800 | 17300 | 100 |
1# 鋅 | 16750-16800 | 16775 | 100 |
1# 錫 | 134500-136000 | 135250 | 500 |
1# 鎳 | 99600-100900 | 100250 | -300 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開