【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2005 | 43360 | 42920 | 440 | 2020/5/8 |
滬銅2006 | 43290 | 42790 | 500 | 2020/5/8 |
滬銅2007 | 43200 | 42680 | 520 | 2020/5/8 |
滬鋁2005 | 12785 | 12815 | -30 | 2020/5/8 |
滬鋁2006 | 12650 | 12665 | -15 | 2020/5/8 |
滬鋁2007 | 12510 | 12510 | 0 | 2020/5/8 |
滬鋅2005 | 16850 | 16695 | 155 | 2020/5/8 |
滬鋅2006 | 16820 | 16670 | 150 | 2020/5/8 |
滬鋅2007 | 16700 | 16590 | 110 | 2020/5/8 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!