【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2005 | 42300 | 42920 | -620 | 2020/5/6 |
滬銅2006 | 42320 | 42830 | -510 | 2020/5/6 |
滬銅2007 | 42410 | 42710 | -300 | 2020/5/6 |
滬鋁2005 | 12730 | 12725 | 5 | 2020/5/6 |
滬鋁2006 | 12595 | 12560 | 35 | 2020/5/6 |
滬鋁2007 | 12400 | 12450 | -50 | 2020/5/6 |
滬鋅2005 | 16410 | 16405 | 5 | 2020/5/6 |
滬鋅2006 | 16280 | 16370 | -90 | 2020/5/6 |
滬鋅2007 | 16225 | 16295 | -70 | 2020/5/6 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!