【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2004 | 39000 | 38030 | 970 | 2020/3/25 |
滬銅2005 | 38960 | 38150 | 810 | 2020/3/25 |
滬銅2006 | 39200 | 38250 | 950 | 2020/3/25 |
滬鋁2004 | 11410 | 11350 | 60 | 2020/3/25 |
滬鋁2005 | 11410 | 11405 | 5 | 2020/3/25 |
滬鋁2006 | 11530 | 11455 | 75 | 2020/3/25 |
滬鋅2004 | 14870 | 14770 | 100 | 2020/3/25 |
滬鋅2005 | 14990 | 14800 | 190 | 2020/3/25 |
滬鋅2006 | 15000 | 14835 | 165 | 2020/3/25 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2004合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!