- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關注我們
- |
- 我的商務室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2003 | 44180 | 44670 | -490 | 2020/3/2 |
滬銅2004 | 44530 | 44810 | -280 | 2020/3/2 |
滬銅2005 | 44600 | 44920 | -320 | 2020/3/2 |
滬鋁2003 | 13160 | 13205 | -45 | 2020/3/2 |
滬鋁2004 | 13300 | 13240 | 60 | 2020/3/2 |
滬鋁2005 | 13180 | 13295 | -115 | 2020/3/2 |
滬鋅2003 | 15955 | 15975 | -20 | 2020/3/2 |
滬鋅2004 | 15995 | 16010 | -15 | 2020/3/2 |
滬鋅2005 | 15960 | 16055 | -95 | 2020/3/2 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2003合約為現(xiàn)貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風險自擔!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開