【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2003 | 45630 | 45690 | -60 | 2020/2/26 |
滬銅2004 | 45680 | 45870 | -190 | 2020/2/26 |
滬銅2005 | 45750 | 45970 | -220 | 2020/2/26 |
滬鋁2003 | 13480 | 13455 | 25 | 2020/2/26 |
滬鋁2004 | 13525 | 13500 | 25 | 2020/2/26 |
滬鋁2005 | 13545 | 13535 | 10 | 2020/2/26 |
滬鋅2003 | 16495 | 16465 | 30 | 2020/2/26 |
滬鋅2004 | 16445 | 16525 | -80 | 2020/2/26 |
滬鋅2005 | 16560 | 16560 | 0 | 2020/2/26 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2003合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!