- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結(jié)算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2002 | 45230 | 45560 | -330 | 2020/2/10 |
滬銅2003 | 45300 | 45720 | -420 | 2020/2/10 |
滬銅2004 | 45420 | 45850 | -430 | 2020/2/10 |
滬鋁2002 | 13645 | 13680 | -35 | 2020/2/10 |
滬鋁2003 | 13690 | 13700 | -10 | 2020/2/10 |
滬鋁2004 | 13700 | 13720 | -20 | 2020/2/10 |
滬鋅2002 | 17100 | 17265 | -165 | 2020/2/10 |
滬鋅2003 | 17150 | 17310 | -160 | 2020/2/10 |
滬鋅2004 | 17115 | 17335 | -220 | 2020/2/10 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2002合約為現(xiàn)貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結(jié)算價,其中昨結(jié)算是指昨日價格的加權(quán)平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開