- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價(jià)格 | 日均價(jià) | 漲跌 |
1# 銅 | 48960-49000 | 48980 | -80 |
A00鋁 | 14540-14580 | 14560 | 270 |
1# 鉛 | 15150-15300 | 15225 | -25 |
0# 鋅 | 18450-19450 | 18950 | 50 |
1# 鋅 | 18400-18450 | 18425 | 50 |
1# 錫 | 141000-143000 | 142000 | 0 |
1# 鎳 | 108550-113350 | 110950 | -2600 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開