【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1912 | 47160 | 47200 | -40 | 2019/12/2 |
滬銅2001 | 47260 | 47280 | -20 | 2019/12/2 |
滬銅2002 | 47350 | 47360 | -10 | 2019/12/2 |
滬鋁1912 | 13940 | 13900 | 40 | 2019/12/2 |
滬鋁2001 | 13885 | 13825 | 60 | 2019/12/2 |
滬鋁2002 | 13830 | 13780 | 50 | 2019/12/2 |
滬鋅1912 | 18080 | 18150 | -70 | 2019/12/2 |
滬鋅2001 | 17940 | 17985 | -45 | 2019/12/2 |
滬鋅2002 | 17880 | 17905 | -25 | 2019/12/2 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1912合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!