【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1911 | 47420 | 47280 | 140 | 2019/10/28 |
滬銅1912 | 47440 | 47360 | 80 | 2019/10/28 |
滬銅2001 | 47460 | 47400 | 60 | 2019/10/28 |
滬鋁1911 | 13875 | 13880 | -5 | 2019/10/28 |
滬鋁1912 | 13810 | 13815 | -5 | 2019/10/28 |
滬鋁2001 | 13770 | 13775 | -5 | 2019/10/28 |
滬鋅1911 | 18710 | 18760 | -50 | 2019/10/28 |
滬鋅1912 | 18705 | 18795 | -90 | 2019/10/28 |
滬鋅2001 | 18705 | 18810 | -105 | 2019/10/28 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1911合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!