- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價(jià)格 | 日均價(jià) | 漲跌 |
1# 銅 | 47430-47450 | 47440 | -180 |
A00鋁 | 14370-14410 | 14390 | -30 |
1# 鉛 | 17350-17450 | 17400 | 0 |
0# 鋅 | 19050-20050 | 19550 | -80 |
1# 鋅 | 19000-19050 | 19025 | -80 |
1# 錫 | 138500-140500 | 139500 | -2000 |
1# 鎳 | 140350-140850 | 140600 | -1000 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開