【門窗幕墻網】
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 46370-46390 | 46380 | -150 |
A00鋁 | 14380-14420 | 14400 | 10 |
1# 鉛 | 17200-17300 | 17250 | -50 |
0# 鋅 | 18730-19730 | 19230 | -90 |
1# 鋅 | 18680-18730 | 18705 | -90 |
1# 錫 | 137000-140000 | 138500 | 1500 |
1# 鎳 | 145350-145750 | 145550 | -1950 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!
关注微信平台
免费获取采购商机