- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
【門窗幕墻網(wǎng)】近日,遵義市市場監(jiān)督管理局公布2019年建筑安全玻璃產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果,對遵義市21家建筑用安全玻璃生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的21批次產(chǎn)品進行抽查,1批次不合格,合格率95.2%。
本次按GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃第2部分:鋼化玻璃》對抗沖擊性能、碎片狀態(tài)、表面應(yīng)力、霰彈袋沖擊性能指標(biāo)進行了檢驗。
遵義市2019年重點工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量市級監(jiān)督抽查結(jié)果表 | |||||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 | 抽樣基數(shù) | 抽查產(chǎn)品批次 | 合格產(chǎn)品批次 | 檢驗 | 檢驗 | 不合格項目 | 不合格項目標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 遵義興盛達玻璃有限責(zé)任公司 | 鋼化玻璃 | 5mm | 2019-3-11 | 6.66m2 | 1 | 1 | GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 | 合格 | / | / |
2 | 貴州遵義財聚玻璃有限公司 | 鋼化玻璃 | 6mm | 2019/03/05 | 60m2 | 1 | 1 | GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 | 合格 | / | / |
3 | 遵義市福星玻璃有限責(zé)任公司 | 鋼化玻璃 | 6mm | 2019/03/12 | 135m2 | 1 | 1 | GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 | 合格 | / | / |
4 | 遵義恒富泰玻璃節(jié)能科技有限公司 | 鋼化玻璃 | 6mm | 2019/03/02 | 60m2 | 1 | 1 | GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 | 合格 | / | / |
5 | 遵義華航建材有限責(zé)任公司 | 鋼化玻璃 | 6mm | 2019/03/13 | 60m2 | 1 | 1 | GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 | 合格 | / | / |
6 | 遵義市恒泰節(jié)能玻璃有限公司 | 鋼化玻璃 | 6mm | 2019/03/15 | 100m2 | 1 | 1 | GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 | 合格 | / | / |
7 | 遵義市麗景鋼化玻璃廠 | 鋼化玻璃 | 6mm | 2019/03/15 | 30m2 | 1 | 1 | GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 | 合格 | / | / |
8 | 遵義耀宇鑫鋼化玻璃有限公司 | 鋼化玻璃 | 5mm | 2019/03/15 | 30m2 | 1 | 1 | GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 | 合格 | / | / |
9 | 南部新區(qū)百通玻璃加工廠 | 鋼化玻璃 | 5mm | 2019/03/15 | 23m2 | 1 | 1 | GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 | 合格 | / | / |
10 | 貴州眾圣節(jié)能玻璃有限公司 | 鋼化玻璃 | 5mm | 2019/03/25 | 30m2 | 1 | 1 | GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 | 合格 | / | / |
11 | 貴州南方卓越幕墻有限公司 | 鋼化玻璃 | 6mm | 2019/03/27 | 40m2 | 1 | 1 | GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 | 合格 | / | / |
12 | 遵義永誠鋼化玻璃有限公司 | 鋼化玻璃 | 5mm | 2019/03/27 | 40m2 | 1 | 1 | GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 | 合格 | / | / |
13 | 遵義博菲特科技發(fā)展有限公司 | 鋼化玻璃 | 5mm | 2019/03/26 | 80m2 | 1 | 1 | GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 | 合格 | / | / |
14 | 遵義市億博玻璃有限責(zé)任公司 | 鋼化玻璃 | 5mm | 2019/03/25 | 90m2 | 1 | 0 | GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 | 不合格 | 碎片狀態(tài)/第1塊:19片;第2塊:24片;第3塊:22片;第4塊:20片 | 碎片狀態(tài)/最少碎片數(shù)≥40 片 |
15 | 遵義天晶鋼化玻璃有限公司 | 鋼化玻璃 | 5mm | 2019/03/13 | 25m2 | 1 | 1 | GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 | 合格 | / | / |
16 | 遵義森玻玻璃有限公司 | 鋼化玻璃 | 5mm | 2019/03/29 | 40m2 | 1 | 1 | GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 | 合格 | / | / |
17 | 貴州習(xí)鷹門業(yè)有限公司 | 鋼化玻璃 | 5mm | 2019/04/01 | 30m2 | 1 | 1 | GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 | 合格 | / | / |
18 | 正安鑫旺鋼化玻璃有限公司 | 鋼化玻璃 | 5mm | 2019/04/02 | 126m2 | 1 | 1 | GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 | 合格 | / | / |
19 | 赤水凱鑫玻璃科技有限公司 | 鋼化玻璃 | 8mm | 2019/04/01 | 30m2 | 1 | 1 | GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 | 合格 | / | / |
20 | 貴州明亮玻璃節(jié)能科技有限公司 | 鋼化玻璃 | 5mm | 2019/04/03 | 50m2 | 1 | 1 | GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 | 合格 | / | / |
21 | 貴州榮興新型建材科技有限公司 | 鋼化玻璃 | 5mm | 2019/04/08 | 106m2 | 1 | 1 | GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》 | 合格 | / |
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開