- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 47780-47820 | 47800 | -30 |
A00鋁 | 14230-14270 | 14250 | -40 |
1# 鉛 | 16000-16100 | 16050 | -150 |
0# 鋅 | 21120-22120 | 21620 | -150 |
1# 鋅 | 21070-21120 | 21095 | -150 |
1# 錫 | 144500-146000 | 145250 | 0 |
1# 鎳 | 98600-100000 | 99300 | 750 |
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開