- 設(shè)為首頁(yè)
- 您好,歡迎來(lái)到門窗幕墻網(wǎng)
- 請(qǐng)登錄
- 免費(fèi)注冊(cè)
- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會(huì)員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國(guó)際站
品 種 | 成交價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高/最低價(jià) | 日期 |
銅 | 48430 | ![]() | 0.64% | 48460/48400 | 05-07 |
A00鋁 | 14060 | ![]() | 0.21% | 14080/14040 | 05-07 |
鉛1# | 16475 | ![]() | 0.15% | 16550/16400 | 05-07 |
鋅0# | 22270 | ![]() | 0.54% | 22770/21770 | 05-07 |
鋅1# | 21745 | ![]() | 0.55% | 21770/21720 | 05-07 |
鎳 | 98700 | ![]() | 0.46% | 100300/97100 | 05-07 |
錫 | 147250 | ![]() | 0.34% | 148000/146500 | 05-07 |
特別提示:本信息僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開
第十屆總工之家(浙江)學(xué)術(shù)年會(huì)—論壇篇