品 種 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高/最低價 | 日期 |
銅 | 48120 | ![]() | 1.68% | 48160/48080 | 05-06 |
A00鋁 | 14090 | ![]() | 0.70% | 14110/14070 | 05-06 |
鉛1# | 16500 | ![]() | 1.49% | 16600/16400 | 05-06 |
鋅0# | 22150 | ![]() | 1.34% | 22650/21650 | 05-06 |
鋅1# | 21625 | ![]() | 1.37% | 21650/21600 | 05-06 |
鎳 | 98250 | ![]() | 1.55% | 99800/96700 | 05-06 |
錫 | 146750 | ![]() | 0.51% | 147500/146000 | 05-06 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。