【門窗幕墻網】
品 種 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高/最低價 | 日期 |
銅 | 49470 | ![]() | 0.28% | 49490/49450 | 04-19 |
A00鋁 | 14060 | ![]() | 0.29% | 14080/14040 | 04-19 |
鉛1# | 16600 | ![]() | 0.30% | 16700/16500 | 04-19 |
鋅0# | 22380 | ![]() | 0.18% | 22880/21880 | 04-19 |
鋅1# | 21855 | ![]() | 0.18% | 21880/21830 | 04-19 |
鎳 | 101050 | ![]() | 0.64% | 101800/100300 | 04-19 |
錫 | 147250 | ![]() | 0.34% | 148000/146500 | 04-19 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。