- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
品 種 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高/最低價 | 日期 |
銅 | 49370 | ![]() | 0.04% | 49420/49320 | 04-09 |
A00鋁 | 13770 | ![]() | 0.36% | 13790/13750 | 04-09 |
鉛1# | 16950 | ![]() | 0.29% | 17050/16850 | 04-09 |
鋅0# | 23280 | ![]() | 2.14% | 23780/22780 | 04-09 |
鋅1# | 22755 | ![]() | 2.19% | 22780/22730 | 04-09 |
鎳 | 103250 | ![]() | 0.77% | 103600/102900 | 04-09 |
錫 | 148750 | 0 | 0.00% | 149500/148000 | 04-09 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風(fēng)險自負。
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開