【門窗幕墻網】
品 種 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高/最低價 | 日期 |
銅 | 49390 | ![]() | 0.34% | 49440/49340 | 04-08 |
A00鋁 | 13820 | ![]() | 0.07% | 13840/13800 | 04-08 |
鉛1# | 17000 | ![]() | 0.29% | 17100/16900 | 04-08 |
鋅0# | 23790 | ![]() | 0.46% | 24290/23290 | 04-08 |
鋅1# | 23265 | ![]() | 0.48% | 23290/23240 | 04-08 |
鎳 | 104050 | ![]() | 0.53% | 104500/103600 | 04-08 |
錫 | 148750 | 0 | 0.00% | 149500/148000 | 04-08 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。