【門窗幕墻網】
品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1#銅 | 47210 | 47250 | 噸 | 47230 | 10 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2019-1-25 |
A00鋁 | 13390 | 13430 | 噸 | 13410 | -70 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2019-1-25 |
0#鋅 | 21800 | 22800 | 噸 | 22300 | -220 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2019-1-25 |
1#鋅 | 21750 | 21800 | 噸 | 21775 | -220 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2019-1-25 |
1#鉛 | 17850 | 18050 | 噸 | 17950 | 0 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2019-1-25 |
1#錫 | 146500 | 148500 | 噸 | 147500 | 250 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-1-25 |
1#鎳 | 95100 | 95900 | 噸 | 95500 | 700 | 進口 云山 云錫 | 上海 | 2019-1-25 |
1#白銀 | 3635 | 3655 | 噸 | 3645 | -5 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2019-1-25 |
鈀金 | 334 | 337 | 噸 | 335.5 | -5 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-1-25 |
1#鈷 | 325000 | 345000 | 噸 | 335000 | -2500 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2019-1-25 |
1#銻 | 50000 | 51000 | 噸 | 50500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2019-1-25 |
2#銻 | 49000 | 50000 | 噸 | 49500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2019-1-25 |
1#鎂 | 18100 | 18200 | 噸 | 18150 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2019-1-25 |
1#電解錳 | 14200 | 14300 | 噸 | 14250 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-1-25 |
1#鉻 | 74500 | 75500 | 噸 | 75000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-1-25 |
金屬硅553#-331# | 11800 | 14800 | 噸 | 13300 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2019-1-25 |
金屬硅3303#-2202# | 15300 | 16100 | 千克 | 15700 | 0 | 江陰 | 上海 | 2019-1-25 |
氯化鎳 | 29000 | 31500 | 噸 | 30250 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2019-1-25 |
硫酸鎳 | 24500 | 26500 | 噸 | 25500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2019-1-25 |
磷銅合金 | 49800 | 50300 | 噸 | 50050 | -50 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2019-1-25 |
無氧銅絲(硬) | 48250 | 48550 | 噸 | 48400 | 10 | 山東中佳 | 上海 | 2019-1-25 |
漆包線 | 50430 | 54430 | 噸 | 52430 | 10 | 上百牌 | 上海 | 2019-1-25 |
R401A專用紫銅管 | 52230 | 52230 | 噸 | 52230 | 10 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-1-25 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14270 | 14670 | 噸 | 14470 | -70 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-1-25 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14070 | 14270 | 千克 | 14170 | -70 | 國產 | 上海 | 2019-1-25 |
鋁合金ADC12 | 14370 | 14570 | 噸 | 14470 | -70 | 山東 江蘇 | 上海 | 2019-1-25 |
壓鑄鋅合金錠 | 23650 | 23650 | 克 | 23650 | -250 | 國產 | 上海 | 2019-1-25 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 噸 | 570 | 0 | 國產 | 上海 | 2019-1-25 |
銅升貼水情況: 平水銅升100/噸 - 升水銅升60/噸40 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。