品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1# 銅 | 49630 | 49650 | 噸 | 49640 | ↓-370 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-11-06 |
A00 鋁 | 13850 | 13870 | 噸 | 13860 | 0 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-11-06 |
1# 鉛 | 18650 | 18850 | 噸 | 18750 | ↓-150 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-11-06 |
0# 鋅 | 22150 | 23150 | 噸 | 22650 | ↑100 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-11-06 |
1# 鋅 | 22100 | 22150 | 噸 | 22125 | ↑100 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2018-11-06 |
1# 鎳板 | 98700 | 106700 | 噸 | 102700 | ↑100 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-11-06 |
1# 錫 | 144500 | 146000 | 噸 | 145250 | ↓-250 | 進口 云山 云錫 | 上海 | 2018-11-06 |
無氧銅絲 Φ3mm | 50650 | 50950 | 噸 | 50800 | ↓-370 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-11-06 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 52840 | 56840 | 噸 | 54840 | ↓-370 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-11-06 |
1# 鈷 | 430000 | 450000 | 噸 | 440000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-11-06 |
1# 銻 | 52000 | 53000 | 噸 | 52500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2018-11-06 |
2# 銻 | 51000 | 52000 | 噸 | 51500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2018-11-06 |
金屬硅 553#-331# | 12600 | 15200 | 噸 | 13900 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2018-11-06 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 噸 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-11-06 |
1# 鎂錠 | 18900 | 19000 | 噸 | 18950 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-11-06 |
1# 電解錳 | 15500 | 15600 | 噸 | 15550 | ↓-600 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-11-06 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-11-06 |
金屬鉻 | 77500 | 78500 | 噸 | 78000 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-11-06 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 14970 | 15370 | 噸 | 15170 | ↑10 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-11-06 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 14770 | 14970 | 噸 | 14870 | ↑10 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-11-06 |
R401A專用紫銅管 | 54640 | 54640 | 噸 | 54640 | ↓-370 | 山東中佳 | 上海 | 2018-11-06 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 24050 | 24050 | 噸 | 24050 | ↑100 | 上百牌 | 上海 | 2018-11-06 |
硫酸鎳 | 25500 | 27500 | 噸 | 26500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-11-06 |
氯化鎳 | 29500 | 32500 | 噸 | 31000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-11-06 |
1# 白銀 | 3560 | 3580 | 千克 | 3570 | 0 | 國產 | 上海 | 2018-11-06 |
磷銅合金 | 52100 | 52600 | 噸 | 52350 | ↓-350 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-11-06 |
鈀 | 293 | 295 | 克 | 294 | ↑7 | 國產 | 上海 | 2018-11-06 |
鋁合金ADC12 | 15070 | 15270 | 噸 | 15170 | ↑10 | 國產 | 上海 | 2018-11-06 |
銅升貼水情況: 平水銅升50元/噸 - 升水銅升70/噸 ↑ 10
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。