品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 50270 | 50310 | 噸 | 50290 | ↑50 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 14090 | 14130 | 噸 | 14110 | ↓-190 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 18600 | 18800 | 噸 | 18700 | ↓-100 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 22760 | 23760 | 噸 | 23260 | ↓-40 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 22710 | 22760 | 噸 | 22735 | ↓-40 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 102600 | 108600 | 噸 | 105600 | ↓-650 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 145500 | 147500 | 噸 | 146500 | 0 | 進口 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 51310 | 51610 | 噸 | 51460 | ↑60 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 53490 | 57490 | 噸 | 55490 | ↑50 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 460000 | 480000 | 噸 | 470000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 53000 | 54000 | 噸 | 53500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 52000 | 53000 | 噸 | 52500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 12600 | 15200 | 噸 | 13900 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 噸 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 18700 | 18800 | 噸 | 18750 | ↑100 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 18100 | 18200 | 噸 | 18150 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 78000 | 79000 | 噸 | 78500 | 0 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15210 | 15610 | 噸 | 15410 | ↓-190 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15010 | 15210 | 噸 | 15110 | ↓-190 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 55290 | 55290 | 噸 | 55290 | ↑50 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 24700 | 24700 | 噸 | 24700 | ↓-50 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 26500 | 28500 | 噸 | 27500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 30500 | 33500 | 噸 | 32000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 3550 | 3570 | 千克 | 3560 | 0 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 52800 | 53300 | 噸 | 53050 | ↑100 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 278 | 280 | 克 | 279 | 0 | 國產 | 上海 |
鋁合金ADC12 | 15310 | 15510 | 噸 | 15410 | ↓-190 | 國產 | 上海 |
銅升貼水情況: 平水銅貼20元/噸 - 升水銅升20/噸 ↓ -10
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。