品種 | 價格 | 均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 47690~48080 | 47880 | ↓ -15 | 旺旺 上冶 江銅 | 09-07 |
銅升貼水 | b80~b150 | ↓ -40 | 旺旺 上冶 江銅 | 09-07 | |
A00 鋁 | 14560~14640 | 14600 | 0 | 信發 海湖 青銅峽 | 09-07 |
1# 鉛 | 19100~19550 | 19325 | ↑ 50 | 宙泰 白銀 株冶 | 09-07 |
0# 鋅 | 21530~22720 | 22125 | ↑ 100 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 09-07 |
1# 鋅 | 21480~21720 | 21600 | ↑ 100 | 進口 甘肅 陜西 | 09-07 |
1# 鎳板 | 100650~108750 | 104700 | ↓ -700 | 四川尼科 進口 金川 | 09-07 |
1# 錫 | 142500~144000 | 143250 | 0 | 南山 云山 云錫 | 09-07 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。