品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1# 銅 | 48440 | 48480 | 噸 | 48460 | ↑220 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-08-24 |
A00 鋁 | 14600 | 14640 | 噸 | 14620 | ↑50 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-08-24 |
1# 鉛 | 18250 | 18450 | 噸 | 18350 | ↑300 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-08-24 |
0# 鋅 | 21480 | 22480 | 噸 | 21980 | ↑100 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-08-24 |
1# 鋅 | 21430 | 21480 | 噸 | 21455 | ↑100 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2018-08-24 |
1# 鎳板 | 109800 | 111700 | 噸 | 110750 | ↓-650 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-08-24 |
1# 錫 | 144500 | 145500 | 噸 | 145000 | 0 | 進口 云山 云錫 | 上海 | 2018-08-24 |
無氧銅絲 Φ3mm | 49480 | 49780 | 噸 | 49630 | ↑230 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-08-24 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 51660 | 55660 | 噸 | 53660 | ↑220 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-08-24 |
1# 鈷 | 480000 | 500000 | 噸 | 490000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-08-24 |
1# 銻 | 52500 | 53500 | 噸 | 53000 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2018-08-24 |
2# 銻 | 51500 | 52500 | 噸 | 52000 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2018-08-24 |
金屬硅 553#-331# | 12500 | 15100 | 噸 | 13800 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2018-08-24 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 噸 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-08-24 |
1# 鎂錠 | 18300 | 18400 | 噸 | 18350 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-08-24 |
1# 電解錳 | 18500 | 18600 | 噸 | 18550 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-08-24 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-08-24 |
金屬鉻 | 77000 | 78000 | 噸 | 77500 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-08-24 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15720 | 16120 | 噸 | 15920 | ↑50 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-08-24 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15520 | 15720 | 噸 | 15620 | ↑50 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-08-24 |
R401A專用紫銅管 | 53460 | 53460 | 噸 | 53460 | ↑220 | 山東中佳 | 上海 | 2018-08-24 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 23450 | 23450 | 噸 | 23450 | ↑100 | 上百牌 | 上海 | 2018-08-24 |
硫酸鎳 | 27000 | 29000 | 噸 | 28000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-08-24 |
氯化鎳 | 31000 | 34000 | 噸 | 32500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-08-24 |
1# 白銀 | 3495 | 3515 | 千克 | 3505 | ↓-10 | 國產 | 上海 | 2018-08-24 |
磷銅合金 | 50800 | 51310 | 噸 | 51055 | ↑255 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-08-24 |
鈀 | 237 | 239 | 克 | 238 | 0 | 國產 | 上海 | 2018-08-24 |
鋁合金ADC12 | 15820 | 16020 | 噸 | 15920 | ↑50 | 國產 | 上海 | 2018-08-24 |
銅升貼水情況: 平水銅升110元/噸 - 升水銅升150/噸 ↓ -30
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。