品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1# 銅 | 48810 | 48850 | 噸 | 48830 | ↑110 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-08-22 |
A00 鋁 | 14580 | 14620 | 噸 | 14600 | ↑40 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-08-22 |
1# 鉛 | 17650 | 17850 | 噸 | 17750 | ↑50 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-08-22 |
0# 鋅 | 21250 | 22250 | 噸 | 21750 | ↑330 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-08-22 |
1# 鋅 | 21200 | 21250 | 噸 | 21225 | ↑330 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2018-08-22 |
1# 鎳板 | 112150 | 113750 | 噸 | 112950 | ↑50 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-08-22 |
1# 錫 | 144500 | 146000 | 噸 | 145250 | ↑2000 | 進口 云山 云錫 | 上海 | 2018-08-22 |
無氧銅絲 Φ3mm | 49850 | 50150 | 噸 | 50000 | ↑110 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-08-22 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 52030 | 56030 | 噸 | 54030 | ↑110 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-08-22 |
1# 鈷 | 485000 | 505000 | 噸 | 495000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-08-22 |
1# 銻 | 51500 | 52500 | 噸 | 52000 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2018-08-22 |
2# 銻 | 51000 | 52000 | 噸 | 51500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2018-08-22 |
金屬硅 553#-331# | 12500 | 15100 | 噸 | 13800 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2018-08-22 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 噸 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-08-22 |
1# 鎂錠 | 18300 | 18400 | 噸 | 18350 | ↓-100 | 河南 山西 | 上海 | 2018-08-22 |
1# 電解錳 | 18400 | 18500 | 噸 | 18450 | ↑200 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-08-22 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-08-22 |
金屬鉻 | 76000 | 77000 | 噸 | 76500 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-08-22 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15700 | 16100 | 噸 | 15900 | ↑40 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-08-22 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15500 | 15700 | 噸 | 15600 | ↑40 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-08-22 |
R401A專用紫銅管 | 53830 | 53830 | 噸 | 53830 | ↑110 | 山東中佳 | 上海 | 2018-08-22 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 23200 | 23200 | 噸 | 23200 | ↑300 | 上百牌 | 上海 | 2018-08-22 |
硫酸鎳 | 27000 | 29000 | 噸 | 28000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-08-22 |
氯化鎳 | 31000 | 34000 | 噸 | 32500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-08-22 |
1# 白銀 | 3510 | 3530 | 千克 | 3520 | 0 | 國產 | 上海 | 2018-08-22 |
磷銅合金 | 51100 | 51600 | 噸 | 51350 | ↑150 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-08-22 |
鈀 | 234 | 236 | 克 | 235 | ↓-1 | 國產 | 上海 | 2018-08-22 |
鋁合金ADC12 | 15800 | 16000 | 噸 | 15900 | ↑40 | 國產 | 上海 | 2018-08-22 |
銅升貼水情況: 平水銅升190元/噸 - 升水銅升230/噸 ↓ -50
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。