品種 | 價格 | 均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 48650~48990 | 48820 | ↑ 305 | 旺旺 上冶 江銅 | 08-21 |
銅升貼水 | b210~b260 | ↓ -5 | 旺旺 上冶 江銅 | 08-21 | |
A00 鋁 | 14540~14620 | 14580 | ↑ 245 | 信發 海湖 青銅峽 | 08-21 |
1# 鉛 | 17600~18000 | 17800 | ↑ 50 | 宙泰 白銀 株冶 | 08-21 |
0# 鋅 | 20880~22220 | 21550 | ↑ 380 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 08-21 |
1# 鋅 | 20830~21220 | 21025 | ↑ 380 | 進口 甘肅 陜西 | 08-21 |
1# 鎳板 | 111800~114000 | 112900 | ↑ 600 | 四川尼科 進口 金川 | 08-21 |
1# 錫 | 142500~143500 | 143000 | ↓ -1000 | 南山 云山 云錫 | 08-21 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。