- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
品種 | 價格 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 銅 | 48330~48700 | ↑ 555 | 旺旺 上冶 江銅 | 08-20 |
銅升貼水 | b220~b260 | ↑ 80 | 旺旺 上冶 江銅 | 08-20 |
A00 鋁 | 14300~14370 | ↓ -15 | 信發(fā) 海湖 青銅峽 | 08-20 |
1# 鉛 | 17550~17950 | 0 | 宙泰 白銀 株冶 | 08-20 |
0# 鋅 | 20480~21860 | ↑ 215 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 08-20 |
1# 鋅 | 20430~20860 | ↑ 215 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 08-20 |
1# 鎳板 | 110900~113700 | ↑ 1550 | 四川尼科 進(jìn)口 金川 | 08-20 |
1# 錫 | 143500~144500 | 0 | 南山 云山 云錫 | 08-20 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險自負(fù)。
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開