品種 | 價格 | 均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 49560~49780 | 49670 | ↑ 10 | 旺旺 上冶 江銅 | 08-13 |
銅升貼水 | b60~b80 | ↑ 10 | 旺旺 上冶 江銅 | 08-13 | |
A00 鋁 | 14490~14540 | 14515 | ↑ 35 | 信發 海湖 青銅峽 | 08-13 |
1# 鉛 | 18150~18450 | 18300 | ↓ -100 | 宙泰 白銀 株冶 | 08-13 |
0# 鋅 | 21590~22680 | 22135 | ↓ -110 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 08-13 |
1# 鋅 | 21540~21680 | 21610 | ↓ -110 | 進口 甘肅 陜西 | 08-13 |
1# 鎳板 | 112900~115200 | 114050 | 0 | 四川尼科 進口 金川 | 08-13 |
1# 錫 | 145000~146000 | 145500 | 0 | 南山 云山 云錫 | 08-13 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。