品種 | 價格 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 銅 | 49810~50050 | ↑ 80 | 旺旺 上冶 江銅 | 07-27 |
銅升貼水 | c80~c40 | ↓ -15 | 旺旺 上冶 江銅 | 07-27 |
A00 鋁 | 14140~14220 | ↑ 50 | 信發 海湖 青銅峽 | 07-27 |
1# 鉛 | 19100~19550 | ↓ -75 | 宙泰 白銀 株冶 | 07-27 |
0# 鋅 | 21640~22700 | ↑ 25 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 07-27 |
1# 鋅 | 21590~21700 | ↑ 25 | 進口 甘肅 陜西 | 07-27 |
1# 鎳板 | 111750~113550 | ↑ 1350 | 四川尼科 進口 金川 | 07-27 |
1# 錫 | 144000~146500 | ↑ 500 | 南山 云山 云錫 | 07-27 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。