品種 | 價格 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 銅 | 49160~49400 | ↑ 420 | 旺旺 上冶 江銅 | 07-24 |
銅升貼水 | b0~b40 | ↓ -5 | 旺旺 上冶 江銅 | 07-24 |
A00 鋁 | 14110~14200 | ↑ 80 | 信發 海湖 青銅峽 | 07-24 |
1# 鉛 | 19000~19600 | 0 | 宙泰 白銀 株冶 | 07-24 |
0# 鋅 | 21710~22790 | ↓ -100 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 07-24 |
1# 鋅 | 21660~21790 | ↓ -100 | 進口 甘肅 陜西 | 07-24 |
1# 鎳板 | 109100~110600 | 0 | 四川尼科 進口 金川 | 07-24 |
1# 錫 | 143500~144500 | ↓ -1000 | 南山 云山 云錫 | 07-24 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。